欢迎光临
奥鹏作业辅导

南开18年3月考试《财务信息系统》考核要求答案

来源:奥鹏远程教育   日期: 作者:奥鹏作业辅导

南开18年3月考试《财务信息系统》考核要求答案答案


《财务信息系统》期末作业
请在Excel中利用相关函数计算并制作以下年金现值系数表。要求可以利用单选钮选择年金类型是普通年金还是先付年金,并据此计算年金现值系数表。
年金现值系数表                     

  1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%
1 0.9901  0.9804  0.9709  0.9615  0.9524  0.9434  0.9346  0.9259  0.9174  0.9091
2 1.9704  1.9416  1.9135  1.8861  1.8594  1.8334  1.8080  1.7833  1.7591  1.7355
3 2.9410  2.8839  2.8286  2.7751  2.7232  2.6730  2.6243  2.5771  2.5313  2.4869
4 3.9020  3.8077  3.7171  3.6299  3.5460  3.4651  3.3872  3.3121  3.2397  3.1699
5 4.8534  4.7135  4.5797  4.4518  4.3295  4.2124  4.1002  3.9927  3.8897  3.7908
6 5.7955  5.6014  5.4172  5.2421  5.0757  4.9173  4.7665  4.6229  4.4859  4.3553
7 6.7282  6.4720  6.2303  6.0021  5.7864  5.5824  5.3893  5.2064  5.0330  4.8684
8 7.6517  7.3255  7.0197  6.7327  6.4632  6.2098  5.9713  5.7466  5.5348  5.3349
9 8.5660  8.1622  7.7861  7.4353  7.1078  6.8017  6.5152  6.2469  5.9952  5.7590
10 9.4713  8.9826  8.5302  8.1109  7.7217  7.3601  7.0236  6.7101  6.4177  6.1446
11 10.3676  9.7868  9.2526  8.7605  8.3064  7.8869  7.4987  7.1390  6.8052  6.4951
12 11.2551  10.5753  9.9540  9.3851  8.8633  8.3838  7.9427  7.5361  7.1607  6.8137
13 12.1337  11.3484  10.6350  9.9856  9.3936  8.8527  8.3577  7.9038  7.4869  7.1034
14 13.0037  12.1062  11.2961  10.5631  9.8986  9.2950  8.7455  8.2442  7.7862  7.3667
15 13.8651  12.8493  11.9379  11.1184  10.3797  9.7122  9.1079  8.5595  8.0607  7.6061
16 14.7179  13.5777  12.5611  11.6523  10.8378  10.1059  9.4466  8.8514  8.3126  7.8237
17 15.5623  14.2919  13.1661  12.1657  11.2741  10.4773  9.7632  9.1216  8.5436  8.0216
18 16.3983  14.9920  13.7535  12.6593  11.6896  10.8276  10.0591  9.3719  8.7556  8.2014
19 17.2260  15.6785  14.3238  13.1339  12.0853  11.1581  10.3356  9.6036  8.9501  8.3649
20 18.0456  16.3514  14.8775  13.5903  12.4622  11.4699  10.5940  9.8181  9.1285  8.5136

南开18年3月考试《财务信息系统》考核要求答案历年真题如下:

扫描二维码获取答案

热门文章

  • 下列属于有条件多数原则的是()。

  • 下列属于有条件多数原则的是()。 A.120人参加投票,有81人赞成方案就可获得通过 B.120人参加投票,有61人赞成方案就可获得通过 C.120人参加投票,有31人

猜你喜欢

  • 兰大《公司法学》18春平时作业3答案

  • 《公司法学》18春平时作业3-0001 试卷总分:100 得分:0 一、 单选题 (共 10 道试题,共 50 分) 1.某有限责任公司中的董事甲有轿车一辆,打算卖给本公司。该公司